Secretaria
Desenvolvimento Humano
Serie/Sisgesc
Consultas
Property | Value |
Nome | Estimativa Receita FUNDEB - Estados e Municípios - 2016 |
Descrio | |
Nome do arquivo | estimativa_receita_fundeb_estado_e_municÍpios_-_2016.pdf |
Tamanho | 441.54 kB |
Tipo | pdf (Tipo de Mime: application/pdf) |
Autor | malena |
Criado em: | 03/03/2016 13:40 |
Visitas | Everybody |
Responsvel | Editor |
Acessos | 792 Acessos |
Atualizado em | 03/03/2016 13:40 |
Site | |
CRC Checksum | |
MD5 Checksum |