Secretaria
Desenvolvimento Humano
Serie/Sisgesc
Consultas
Property | Value |
Nome | Mapa da Violência 2012 |
Descrio | |
Nome do arquivo | mapa_violencia_2012_criancas_e_adolescentes.pdf |
Tamanho | 1.55 MB |
Tipo | pdf (Tipo de Mime: application/pdf) |
Autor | malena |
Criado em: | 26/07/2012 13:19 |
Visitas | Everybody |
Responsvel | Editor |
Acessos | 4026 Acessos |
Atualizado em | 26/07/2012 13:19 |
Site | |
CRC Checksum | |
MD5 Checksum |